| 会社名 | 株式会社阪急阪神ホテルズ Hankyu Hanshin Hotels Co., Ltd |
| 登記上本店 | 大阪市北区芝田一丁目16番1号 |
| 本社事務所 | 〒530-8310 大阪市北区芝田一丁目1番35号 TEL 06-6372-5231 FAX 06-6372-5234 |
| 資本金 | 100,000千円 |
| 株式 | 発行済株式数 33,500株 |
| 設立年月日 | 1958年(昭和33年)3月3日 |
| 決算期 | 3月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 山澤 倶和 |
| 株主 | 阪急阪神ホールディングス(株) [持株数/33,500株、持株比/100.0%] |
| 会社の沿革 | |
|---|---|
| 1958(S33).3.3 | 大阪航空(株)として設立 |
| 1999(H11).12.20 | (株)阪急ホテルズに商号変更 |
| 2000(H12).10.1 | (株)阪急シグマコーポレーションからホテルの不動産を除くホテル営業に関する一切の権利を譲り受け、阪急電鉄ホテルグループの経営統括会社として本格稼動 |
| 2002(H14).4.1 | (株)第一ホテルと合併し、(株)第一阪急ホテルズに商号変更 |
| 2004(H16).6.1 | (株)新阪急ホテルと共同して株式移転方式により完全親会社 「(株)阪急ホテルマネジメント」を設立 |
| 2005(H17).4.1 | (株)阪急ホテルマネジメント、(株)第一阪急ホテルズ、(株)新阪急ホテル、(株)京都新阪急ホテル、(株)東京新阪急ホテルおよび(株)神戸三田新阪急ホテルの6社が合併し、(株)第一阪急ホテルズが存続会社となり、(株)阪急ホテルマネジメントに商号変更 |
| 2006(H18).9.29 | (株)ホテル阪神の全株式取得 |
| 2008(H20).4.1 | (株)阪急ホテルマネジメント、(株)ホテル阪神、ホテル阪神レストラン・システムズ(株)の3社が合併し、(株)阪急ホテルマネジメントが存続会社となり、(株)阪急阪神ホテルズに商号変更 |
| 設備概要 | |
|---|---|
| 直営ホテル | 第一ホテル東京、第一ホテルアネックス、レム日比谷、東京新阪急ホテル築地、レム秋葉原(2008年4月17日開業)、第一ホテル東京シーフォート、吉祥寺第一ホテル、ホテル阪急インターナショナル、大阪新阪急ホテル、新阪急ホテルアネックス、ホテル阪神、千里阪急ホテル、ホテル阪急エキスポパーク、宝塚ホテル、六甲山ホテル、京都新阪急ホテル(全16ホテル) ※グループホテル:29ホテル |
| 子会社等 | 宝塚ホテルサービス(株) 10百万円 100% 第一ホテルサービス(株) 48百万円 100% (株)高知新阪急ホテル 480百万円 97.8% (株)天橋立ホテル 100百万円 90.0% 京浜サービス(株) 10百万円 77.8% |
<役員構成>
| 取締役および監査役 | ||
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 山澤倶和 | (やまざわ ともかず) |
| 代表取締役専務執行役員 | 森 俊宏 | (もり としひろ) |
| 取締役専務執行役員 | 中村隆俊 | (なかむら たかとし) |
| 取締役専務執行役員 | 武田次郎 | (たけだ じろう) |
| 取締役常務執行役員 | 大坪公司 | (おおつぼ こうじ) |
| 取締役相談役 | 河田一彦 | (かわた かずひこ) |
| 取締役 | 角 和夫 | (すみ かずお) |
| 取締役 | 椙岡俊一 | (すぎおか しゅんいち) |
| 監査役(常勤) | 上田訓正 | (うえだ くにまさ) |
| 監査役 | 中川喜博 | (なかがわ よしひろ) |
| 監査役 | 生井一郎 | (なまい いちろう) |
| 執行役員(取締役兼務者を除く) | ||
|---|---|---|
| 常務執行役員 | 板井浩之 | (いたい ひろゆき) |
| 常務執行役員 | 西岡省造 | (にしおか しょうぞう) |
| 常務執行役員 | 足立 基 | (あだち もとい) |
| 執行役員 | 牧野卓史 | (まきの たかし) |
| 執行役員 | 黒沢直樹 | (くろさわ なおき) |
| 執行役員 | 藤本和秀 | (ふじもと かずひで) |
| 執行役員 | 横溝康臣 | (よこみぞ やすおみ) |
| 執行役員 | 森本正伸 | (もりもと まさのぶ) |
| 執行役員 | 遊川剛正 | (ゆうかわ のりまさ) |
| 執行役員 | 佐野政光 | (さの まさみつ) |
