| 宴会場名 | 階数 | 面積(m2) | 面積(坪) | 天井高(m) | 最大ご利用人数(人) | 基本料金/2時間 (追加/1時間) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | シアター | 口の字 | ||||||
| 緑樹 | 本館3F | 135 | 40 | 3.1 | 64 | 100 | - | ¥48,000 (¥24,000) |
| 緑樹半 | 本館3F | 67 | 20 | 3.1 | 24 | 48 | - | ¥24,000 (¥12,000) |
緑樹 スクール見取り図
緑樹 ロの字見取り図
| 宴会場名 | 階数 | 面積(m2) | 面積(坪) | 天井高(m) | 最大ご利用人数(人) | 基本料金/2時間 (追加/1時間) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正餐 | 立食 | ||||||
| 緑樹 | 本館3F | 135 | 40 | 3.1 | 60 | 60 | ¥24,000 (¥12,000) |
| 緑樹半 | 本館3F | 67 | 20 | 3.1 | 20 | 30 | ¥12,000 (¥6,000) |
緑樹 正餐見取り図
緑樹 立食見取り図
| 宴会場名 | 階数 | 面積(m2) | 面積(坪) | 天井高(m) | 基本料金/8時間 (追加/1時間) |
展示会 搬入 搬出 基本/2時間 (追加/1時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑樹 | 本館3F | 135 | 40 | 3.1 | ¥300,000 | - |
| 緑樹半 | 本館3F | 67 | 20 | 3.1 | ¥150,000 | - |
![]()
TEL:06-6878-3407(ホテル阪急エキスポパーク バンケット担当)

















