| 宴会場名 | 階数 | 面積(m2) | 面積(坪) | 天井高(m) | 最大ご利用人数(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | シアター | 口の字 | 正餐 | 立食 | |||||
| 皇城 | 4F | 560 | 170 | 6 | 450 | 630 | - | 310 | 600 |
| 安芸 | 3F | 380 | 115 | 3 | 300 | 450 | - | 200 | 400 |
| 橘 | 3F | 49 | 14 | - | 25 | 35 | - | 20 | 35 |
| 梅 | 6F | 40 | 12 | - | 25 | 35 | - | 20 | 35 |
| 椿 | 2F | 40 | 12 | - | 25 | 35 | - | 20 | 35 |
| 樫 | 2F | 40 | 12 | - | 25 | 35 | - | 20 | 35 |
| 麗女 | 5F | 60 | 18 | - | 40 | 50 | - | 35 | 50 |
| 入船 | 6F | 64 | 20 | - | - | - | - | 15 | - |
| 桜 | 5F | 66 | 20 | - | 40 | 50 | - | 35 | 50 |
| 桃 | 6F | 56 | 17 | - | 40 | 50 | - | 30 | 50 |
| 宴会場名 | 会議 基本/2時間 (追加/1時間) |
会食 基本/2時間 (追加/1時間) |
展示会 基本/8時間 (追加/1時間) |
展示会 搬入・搬出 基本/2時間 (追加/1時間) |
|---|---|---|---|---|
| 皇城 | ¥196,350 (¥98,175) |
- | ¥1,155,000 |
- |
| 安芸 | ¥138,600 (¥69,300) |
- | ¥866,250 |
- |
| 橘 | ¥13,860 (¥6,930) |
- | ¥86,625 |
- |
| 梅 | ¥11,550 (¥5,775) |
- | ¥75,075 |
- |
| 椿 | ¥11,550 (¥5,775) |
- | ¥75,075 |
- |
| 樫 | ¥11,550 (¥5,775) |
- | ¥75,075 |
- |
| 麗女 | ¥23,100 (¥11,550) |
- | - | - |
| 入船 | - | - | - | - |
| 桜 | ¥17,325 (¥8,662) |
- | ¥103,950 |
- |
| 桃 | ¥13,860 (¥6,930) |
- | ¥86,625 |
- |
![]()
TEL:0823-20-1113(呉阪急ホテル バンケット担当)




![[一覧用]](/hhd-group/35kurehh/upimg/banquet/banqplan/20120208-39.jpg)








