出会い、語らいを楽しむ空間。大切な人と集う場所。
四季折々の催しで人と人のふれあいを温かく包み、まごころをこめてお世話させていただきます。
会議やセミナー、宴会やパーティ、ケータリングまで様々なプランからお探しいただけます。
- [宴会・パーティ] BEER PARTY PLAN
- ビールと相性抜群の料理を存分に楽しめる華やかな宴会プラン
-
- [ご利用料金]
- ¥5,000(1名様)
- [ご利用人数]
- 20名様~
| 宴会場名 | 階数 | 面積(m2) | 面積(坪) | 天井高(m) | 最大ご利用人数(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | シアター | 口の字 | 正餐 | 立食 | |||||
| 宝寿の間 | 新館6F | 900 | 272 | 6.1 | 600 | 1200 | - | 600 | 1000 |
| 琥珀の間 | 新館3F | 480 | 145 | 6.2 | 330 | 600 | - | 280 | 400 |
| すみれの間 | 西館ロビー階 | 430 | 130 | 4.3 | 270 | 480 | - | 250 | 350 |
| シルバーの間 | 新館3F | 260 | 7.9 | 4.5〜6.1 | 130 | 280 | - | 130 | 180 |
| 翡翠の間 | 新館5F | 190 | 57 | 2.9 | 100 | 180 | - | 100 | 150 |
| オーシエル | 西館9F | 160 | 48 | 3.2 | 80 | 160 | - | 70 | 100 |
| ゴールドの間 | 東館5F | 126 | 38 | 3.7 | 60 | 110 | - | 60 | 70 |
| ロゼの間 | 東館2F | 167 | 51 | 2.8 | 100 | 140 | - | 80 | 90 |
| 松風の間 | 新館5F | 75 | 23 | 2.9 | 30 | 50 | - | 30 | 40 |
| 若竹の間 | 新館5F | 55 | 17 | 2.9 | 25 | 30 | - | 20 | 30 |
| 蘭の間 | 東館2F | 54 | 16 | 2.4 | - | - | - | 40 | - |
| 椿の間 | 新館3F | 65 | 20 | 2.9 | 25 | - | - | - | - |
| 宴会場名 | 会議 基本/2時間 (追加/1時間) |
会食 基本/2時間 (追加/1時間) |
展示会 基本/8時間 (追加/1時間) |
展示会 搬入・搬出 基本/2時間 (追加/1時間) |
|---|---|---|---|---|
| 宝寿の間 | ¥330,000 (¥160,000) |
¥90,000 |
¥2,000,000 |
- |
| 琥珀の間 | ¥180,000 (¥90,000) |
¥70,000 |
¥1,200,000 |
- |
| すみれの間 | ¥150,000 (¥80,000) |
¥70,000 |
¥1,000,000 |
- |
| シルバーの間 | ¥100,000 (¥50,000) |
¥40,000 |
¥800,000 |
- |
| 翡翠の間 | ¥70,000 (¥40,000) |
¥20,000 |
¥430,000 |
- |
| オーシエル | ¥80,000 (¥40,000) |
¥30,000 |
¥500,000 |
- |
| ゴールドの間 | ¥70,000 (¥40,000) |
¥20,000 |
¥300,000 |
- |
| ロゼの間 | ¥50,000 (¥30,000) |
¥20,000 |
¥350,000 |
- |
| 松風の間 | ¥30,000 (¥20,000) |
¥10,000 |
¥200,000 |
- |
| 若竹の間 | ¥30,000 (¥20,000) |
¥10,000 |
¥130,000 |
- |
| 蘭の間 | ¥30,000 (¥20,000) |
¥10,000 |
¥180,000 |
- |
| 椿の間 | ¥30,000 (¥20,000) |
- | ¥150,000 |
- |
設備・備品
[+]の選択で設備・備品がご覧いただけます。
| ステージ | - | コンセント設備 | - |
| ホワイトボード | - | バトン | - |
| ジョーゼットカーテン | - | 金屏風 | - |
| 銀屏風 | - | 毛氈 | - |
| 床几 | - | 椅子 | - |
| 会議テーブル | - | 丸テーブル | - |
| 角テーブル | - | 演台 | - |
| 司会台 | - | 吊看板 | - |
| 立看板 | - | 式次第 | - |
| 垂れ幕 | - | 演題たれ幕 | - |
| インターネット回線 | - |
| ホワイトボード | - | レーザーポインタ | - |
| 譜面台 | - | 芳名録 | - |
| 胸章 | - | 表彰盆 | - |
| テーブルクロス | - | ナフキン | - |
| チェアカバー | - | ビンゴゲーム | - |
| ビンゴカード | - | 升 | - |
| L字プレート | - | V字プレート | - |
| ペーパーバック | - |
| 有線マイク | - | ワイヤレスマイク | - |
| ワイヤレスピンマイク | - | 音響装置 | - |
| 録音/カセットテープレコーダー | - | 録音/MDレコーダー | - |
| RGBケーブル | - | ピアノ調律 | - |
| カラオケ | - | 調光装置 | - |
| スポット照明装置 | - | ムーディーライト | - |
| 演出用照明器具 | - | スクリーン | - |
| ビデオデッキ | - | DVDデッキ | - |
| テレビビデオ | - | 液晶TVモニター | - |
| プロジェクター | - | トアス | - |
| スクリーン・トアス | - |
| 案内状 | - | 招待状 | - |
| 招待状宛名書き | - | 席札 | - |
| 受付札 | - | 配席表 | - |
| 名札(ネームプレート) | - | 三角札 | - |
| 封筒宛名 | - | メニュー/料理表示 | - |
| 垂れ紙 | - |
| 卓上装花 | - | 料理卓飾花 | - |
| 贈呈用花束 | - | 壺花 | - |
| 投入花 | - | 花祭壇 | - |
| 装飾花(スタンド花) | - | 装飾花(献花) | - |
| 盆栽 | - |
| 集合写真(30枚) | - | 集合写真 文字入れ | - |
| スナップアルバム | - | スナップ写真撮影 | - |
| ビデオ撮影 | - | DVD撮影 | - |
| ピアノ生演奏 | - | 弦楽四重奏 | - |
| 弦楽三重奏 | - | 模擬店設営 | - |
| 司会者(女性) | - | 司会者(男性) | - |
| レセプタント | - | ベビーシッター | - |
| 和服着付け | - |
![]()
TEL:0797-85-2603(宝塚ホテル バンケット担当)






























