静かでゆったりとしたヨーロッパスタイルの落ち着いた風格が漂うお部屋。
ご予約は宿泊月の6ヶ月前の月初(1日)10:00〜お電話にて承ります。
(インターネットは当月含め3ヶ月分を月初に販売)。
設備・備品・アメニティ・サービス
[+]の選択で宿泊設備・サービスがご覧いただけます。
◎:全室 ○:一部客室 -:なし
| 冷蔵庫 | ◎ | ミニバー | ◎ |
|---|---|---|---|
| 禁煙ルーム | ○(一部) | バリアフリールーム | - |
| インターネット接続(無線LAN形式) | ◎ | BS放送(BSデジタルチャンネルはご覧いただけません) | - |
| 有料ビデオ | - | VOD(ビデオオンデマンド) | ◎ |
| TAKARAZUKA SKY STAGE | ◎ |
◎:全室 ○:一部客室 △:貸出 -:なし
| エキストラベッド | ◎ | ベビーベッド | ◎ |
|---|---|---|---|
| DVDプレーヤー | △(再生専用) | 湯沸かしポット | ◎ |
| お茶セット | ◎ | ドライヤー | ◎ |
| ズボンプレッサー | △ | 電気スタンド | △ |
| アイロン | △ | 加湿器 | △ |
| 加湿器機能付空気清浄機 | △ | ウイルス対策機能付空気清浄機 | △ |
| LANカード・ケーブル | △ |
◎:全室 ○:一部客室 △:貸出 -:なし
| 石鹸(固形) | △ | ボディソープ | ◎ |
|---|---|---|---|
| シャンプー | ◎ | リンス | ◎ |
| ハンドソープ | ◎ | 歯ブラシ | ◎ |
| カミソリ | ◎ | シャワーキャップ | △ |
| コットン | ◎ | くし | ◎ |
| 綿棒 | △ | ソーイングセット | △ |
| 化粧水 | - | 乳液 | - |
| アフターシェーブローション | ◎ | ヘアトニック | △ |
| ヘアリキッド | △ | バスタオル | ◎ |
| フェイスタオル | ◎ | バスローブ | △ |
| 浴衣 | ◎(シャツガウンになります。) |
◎:あり(無料) ○:あり(有料) -:なし
| 送迎バス | - | クリーニングサービス | ○ |
|---|---|---|---|
| コピーサービス | ○ | ファックスサービス | ○ |
| ルームサービス | - | マッサージサービス | ○(20時以降) |
| モーニングコール | ◎ | 宅配便 | ○ |
| 朝刊サービス | ○(一部) | 夕刊サービス | - |
| 自動販売機 | - | 製氷機 | - |
-
- ダブル
-
- 【室数】 7
- 【広さ】 21㎡
- 【ベッドサイズ】 200×145
-
- ジュニアスイート
-
- 【室数】 3
- 【広さ】 42㎡
- 【ベッドサイズ】 200×115
-
- スイート
-
- 【室数】 1
- 【広さ】 47㎡
- 【ベッドサイズ】 200×125
-
- ロイヤルスイート
-
- 【室数】 1
- 【広さ】 105.5㎡
| お部屋タイプ | 広さ | ベッドサイズ | 1名様利用 | 2名様利用 | 3名様利用 | 4名様利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | 16㎡ | 195×120 | ¥12,705 | - | - | - |
| ツイン | 24㎡ | 195×100 | ¥21,367 | ¥24,832 | ¥28,297 | - |
| 和室 | 26㎡ | - | ¥20,790 | ¥24,255 | ¥27,720 | - |
| ダブル | 21㎡ | 200×145 | ¥16,170 | ¥19,635 | - | - |
| ジュニアスイート | 42㎡ | 200×115 | ¥39,270 | ¥42,735 | ¥46,200 | - |
| スイート | 47㎡ | 200×125 | ¥42,735 | ¥46,200 | - | - |
| ロイヤルスイート | 105.5㎡ | - | - | ¥115,500 | - | - |
- 2012年4月1日より新料金になります。


























