アーリーチェックイン、レイトチェックアウト、朝刊サービス、朝食券プレゼント、駐車場無料など 多彩なサービスをご用意!
※旅行代理店、または旅行代理店などが運営するインターネット宿泊予約サイトからのご宿泊予約の場合は、「STACIAポイント」は進呈いたしておりません。
※その他のポイントサービスとの併用はできませんのでご了承ください。(Tカードなど)
![]()
| ホテル名 | 割引/( )内は通常価格 | 除外日 | サービス | |
|---|---|---|---|---|
| 東京第一イン八戸 | ¥2,000 引き(シングルB・C)、¥2,500 引き(ツイン) | 14:00 12:00 |
||
| シングルB | ¥4,500 (¥6,500) | |||
| シングルC | ¥4,800 (¥6,800) | |||
| ツイン | ¥9,500 (¥12,000) | |||
| 東京第一イン八戸 アネックス |
¥2,000 引き(シングルB)、¥2,500 引き(ツイン) | 14:00 12:00 |
||
| シングルB | ¥4,500 (¥6,500) | |||
| ツイン | ¥9,500 (¥12,000) | |||
| モンタナリゾート(宮城) | 10% | 12月31日~1月3日 | ||
| ツイン | ¥10,440 (¥11,600) | |||
| 東京第一ホテル鶴岡 | 10% | 14:00 12:00
スパサウナ |
||
| シングル | ¥7,796 (¥8,662) | |||
| ダブル | ¥11,434 (¥12,705) | |||
| ツイン | 1名 ¥9,147 (¥10,164) 2名 ¥15,384 (¥17,094) |
|||
| 東京第一ホテル米沢 | 10% | 12:00
|
||
| スタンダードシングル | ¥7,276 (¥8,085) | |||
| スタンダードツイン | ¥15,592 (¥17,325) | |||
| デラックスシングル | ¥8,108 (¥9,009) | |||
| デラックスツイン | ¥17,671 (¥19,635) | |||
| ホテル名 | 割引/( )内は通常価格 | 除外日 | サービス | |
|---|---|---|---|---|
| 第一ホテル東京 | ダブル | 1名 ¥27,920 (¥40,625) 2名 ¥30,230 (¥45,445) |
12月31日、1月1日 | 13:00 13:00
|
| ツイン | 1名 ¥27,920 (¥40,625) 2名 ¥30,230 (¥45,445) |
|||
| ※東京都 宿泊税含む | ||||
| 第一ホテル アネックス |
ダブル (またはツイン) |
1名 ¥22,145 (¥29,075) 2名 ¥24,455 (¥33,895) |
12月31日、1月1日 | 13:00 13:00
|
| デラックスツイン | 1名 ¥24,455 (¥31,385) 2名 ¥26,765 (¥36,205) |
|||
| ※東京都 宿泊税含む | ||||
| レム日比谷 | シングル | 1名 ¥9,500~13,500 (¥17,000) 2名 ¥11,500~15,500 (¥19,950) |
貸出備品無料 (対象外の備品あり) |
|
| ツイン | 1名 ¥12,000~19,000 (¥22,250) 2名 ¥13,000~20,000 (¥25,400) |
|||
| 東京新阪急 ホテル 築地 |
シングル | ¥16,000~¥17,000 (¥25,610) | 8月11日、11月11日、12月31日、1月1日 |
|
| ツイン/ダブル | ¥17,000~¥24,600 (¥36,205) | |||
| ツイン(3名使用) | ¥18,300~¥25,500 (¥39,570) | |||
| ※その他の客室指定は通常料金より一律25%割引 | ||||
| レム秋葉原 | シングル | 1名 ¥11,000(¥15,325) 2名 ¥12,000(¥18,375) |
貸出備品無料 (対象外の備品あり) |
|
| ツイン | 2名 ¥15,000 (¥24,350) | |||
| シングル(日・月) | 1名 ¥10,000 (¥15,325) | |||
| シングル(日・月) | 2名 ¥11,000 (¥18,375) | |||
| ツイン(日・月) | 2名 ¥14,000 (¥24,350) | |||
| 第一ホテル 東京シーフォート |
シングル | 1名 ¥13,500 (¥26,765) | 東京湾大華火祭開催日、5月3日~5日、5月20日、12月31日、1月1日 | |
| ダブル | 2名 ¥15,500 (¥35,050) | |||
| ツイン | 2名 ¥17,500~(¥40,825) | |||
| 第一ホテル両国 | シングル | ¥10,600 (¥18,680) | 隅田川花火大会開催日、5月22日 | 13:00 (要事前申告) |
| シングル(朝食付) | ¥11,550 (¥20,675) | |||
| ツイン(朝食付) | 1名¥13,750 (¥20,675) 2名¥16,800 (¥28,445) |
|||
| ダブル(朝食付) | ¥18,900 (¥31,910) | |||
| 第一イン池袋 | シングル(月) | ¥7,000 (¥10,395) | 13:00 |
|
| シングル(火・金) | ¥7,500 (¥10,395) | |||
| シングル(水・木) | ¥8,400 (¥10,395) | |||
| シングル(土・休前日) | ¥9,000 (¥10,395) | |||
| シングル(日祝(休前日は除く)) | ¥6,000 (¥10,395) | |||
| ダブル/ツイン(月) | ¥12,000 (¥19,404) | |||
| ダブル/ツイン(火・金) | ¥16,600 (¥19,404) | |||
| ダブル/ツイン(水・木) | ¥16,600 (¥19,404) | |||
| ダブル/ツイン(土・休前日) | ¥17,000 (¥19,404) | |||
| ダブル/ツイン(日祝(休前日は除く)) | ¥10,500 (¥19,404) | |||
| 吉祥寺第一ホテル | シングル | ¥11,650 (¥14,537)~ | 13:00
|
|
| ダブル | ¥19,404 (¥24,455)~ | |||
| ツイン | ¥20,328 (¥25,610)~ | |||
| 第一イン湘南 | 10% | 12:00 |
||
| シングル | ¥7,484 (¥8,316)~ | |||
| ダブル | 1名 ¥9,355 (¥10,395) 2名 ¥12,474(¥13,860) |
|||
| ツイン | 1名 ¥9,355 (¥10,395)~ 2名 ¥12,474 (¥13,860)~ |
|||
| ホテル名 | 割引/( )内は通常価格 | 除外日 | サービス | |
|---|---|---|---|---|
| 万代シルバーホテル (新潟市) |
20% | |||
| シングル (スタンダード) |
¥6,930(¥8,662) | |||
| ツイン (スタンダード) |
¥13,398(¥16,747) | |||
| 富山第一ホテル | 20% | 13:00
|
||
| シングル | ¥9,979 (¥12,474) | |||
| ツイン | 1名 ¥15,985 (¥19,981) 2名 ¥19,219 (¥24,024) |
|||
| 第一イン新湊 | 10% | 13:00 12:00
|
||
| シングル | ¥6,237 (¥6,930) | |||
| ツイン | 1名 ¥8,316 (¥9,240) 2名 ¥11,529 (¥12,810) |
|||
| ホテルコンコルド浜松 |
20% |
|
||
| シングル | ¥6,468 (¥8,085) | |||
| ダブル | ¥13,860 (¥17,325) | |||
| ツイン | ¥12,936 (¥16,170) | |||
| スイート | ¥64,680 (¥80,850) | |||
| 東京第一ホテル錦 (名古屋市) |
10% | 13:00
|
||
| シングル | ¥9,355 (¥10,395) | |||
| ダブル | ¥13,513 (¥15,015) | |||
| ツイン | 1名 ¥12,474 (¥13,860) 2名 ¥15,592 (¥17,325) |
|||
| ホテル名 | 割引/( )内は通常価格 | 除外日 | サービス | |
|---|---|---|---|---|
| ホテルボストン プラザ草津 |
10% | 12:00
近江草津特産 |
||
| シングル | 1名 ¥7,380 (¥8,200) | |||
| ダブル | 1名 ¥8,550 (¥9,500) 2名 ¥11,700(¥13,000) |
|||
| ツイン | 1名 ¥10,350 (¥11,500) 2名 ¥13,500 (¥16,000) |
|||
| 京都新阪急ホテル | 20% | 14:00
朝食和洋バイキングプレゼント |
||
| シングル | ¥12,936 (¥16,170) | |||
| ダブル | ¥20,328 (¥25,410) | |||
| ツイン | ¥24,024 (¥30,030) | |||
| ホテルロイヤルヒル 福知山 |
シングル | ¥7,000 (¥7,800) | ||
| スタンダードツイン | ¥13,320 (¥14,800) | |||
| デラックスツイン | ¥16,920 (¥18,800) | |||
| 和室・オンドルルーム | 2名 ¥15,120 (¥16,800) | |||
| 天橋立ホテル | 10% | |||
| ツイン | ¥16,215 (¥18,000) 1泊2食付 お一人様料金 |
|||
| ホテル阪急 インターナショナル |
20% |
|
||
| モデレートダブル | 1室 ¥33,264(¥4,1580) | |||
| スーペリアツイン | 1室 ¥46,500(¥57,750) | |||
| ※ご紹介者割引/会員と同条件(同伴のみ) ※D-Line+(オンライン予約)にてベストプライスをご案内しております。 |
||||
| 大阪新阪急ホテル | 20% | 13:00 15:00
昼食への変更可
|
||
| シングル | ¥13,398 (¥16,747) | |||
| ダブル | 24,948¥ (¥32,340) | |||
| ツイン | ¥23,100 (¥28,875) | |||
| 新阪急ホテル アネックス |
20% | 13:00 15:00
昼食への変更可
|
||
| シングル | ¥13,398 (¥16,747) | |||
| ダブル | ¥30,492 (¥38,115) | |||
| ツイン | ¥30,492(¥38,115) | |||
| ホテル阪神 | 20% |
|
||
| シングル | ¥13,860 (¥17,325) | |||
| ダブル | ¥21,252 (¥26,565) | |||
| ツイン | ¥25,872 (¥32,340) | |||
| 大阪第一ホテル | 20% | 15:00 |
||
| シングル | ¥12,012 (¥15,015) | |||
| ダブル | ¥24,948 (¥31,185) | |||
| ツイン | ¥21,252 (¥26,565) | |||
| 梅田OSホテル | 10% | |||
| シングルA | ¥7,400 (¥8,300) | |||
| シングルB | ¥7,700 (¥8,600) | |||
| スタジオツイン・セミダブル | ¥10,600 (¥11,800) | |||
| レギュラーツイン・ダブル | ¥13,300 (¥14,800) | |||
| 千里阪急ホテル | 20% | 朝食無料除外日 12月31日~1月2日 |
13:00
朝食バイキング無料
|
|
| シングル | ¥11,088 (¥13,860) | |||
| ダブル | ¥19,404 (¥24,255) | |||
| ツイン | ¥18,480 (¥23,100) | |||
| ホテル阪急 エキスポパーク |
30%(土・休前日、12月31日~1月3日・2/24・3/11は20%) | |||
| シングル | ¥9,297 (¥13,282) | |||
| ダブル | ¥16,170 (¥23,100) | |||
| ツイン | ¥16,170 (¥23,100) | |||
| 宝塚ホテル | 20% |
|
||
| シングル | ¥10,626 (¥13,282) | |||
| ツイン | ¥18,017 (¥22,522) | |||
| 六甲山ホテル | 20% | ショッピングコーナー 「メモリー六甲」5%優待 |
||
| 海側ツイン | ¥19,404 (¥24,255)/ 休前日 ¥21,252 (¥26,565) |
|||
| 山並側ツイン | ¥17,556 (¥21,945)/ 休前日 ¥19,404 (¥24,255) |
|||
| 旧館ツイン | ¥12,012 (¥15,015)/ 休前日 ¥13,860 (¥17,325) |
|||
| ノボテル甲子園 | 20% | 甲子園球場にて高校野球開催期間中(前日含む) | ||
| モデレートツイン | ¥16,000(¥20,000) | |||
| スーペリアツイン | ¥17,600(¥22,000) | |||
| グランドスーペリアツイン | ¥19,200(¥24,000) | |||
| エグゼクティブツイン | ¥24,000(¥30,000) | |||
| モデレートダブル | ¥16,000(¥20,000) | |||
| スーペリアダブル | ¥17,600(¥22,000) | |||
| グランドスーペリアダブル | ¥19,200(¥24,000) | |||
| エグゼクティブダブル | ¥24,000(¥30,000) | |||
| ジュニアスイート | ¥36,800(¥46,000) | |||
| コーナースイート | ¥56,000(¥70,000) | |||
| ロイヤルスイート | ¥92,800(¥116,000) | |||
| 和室 | ¥17,600(¥22,000) | |||
| 有馬ビューホテル うらら |
15% | ご宿泊のお客様は太閤の湯 入館料無料 注)ご宿泊いただかない場合でも、入館料20%OFFでご利用いただけます。 洋室のみ夕食はレストラン食となります。 |
||
| 本館(夕食レストラン食) | 平日 ¥18,246 (¥21,465) 休前日 ¥22,530 (¥26,505) |
|||
| 迎賓館(夕食部屋食) | 平日 ¥20,031 (¥23,565) 休前日 ¥24,315 (¥28,605) |
|||
| 1泊2食付1人料金 | ||||
| ホテル名 | 割引/( )内は通常価格 | 除外日 | サービス | |
|---|---|---|---|---|
| 真庭リバーサイド ホテル |
10% | (スイートルームのみ) |
||
| シングル | ¥6,120 (¥6,800) | |||
| ツイン | ¥11,520 (¥12,800) | |||
| スイート | ¥27,000 (¥30,000) | |||
| 呉阪急ホテル | 20% |
|
||
| シングル | ¥11,088 (¥13,860) | |||
| ダブル | ¥15,708 (¥19,635) | |||
| ツイン | ¥18,480 (¥23,100) | |||
| 東京第一ホテル下関 | 20% | 8月13日のみ | 14:00
|
|
| シングル | ¥5,880 (¥7,350) | |||
| ツイン | ¥11,088 (¥13,860) | |||
| 高松国際ホテル | ツイン | 1名 ¥6,500 (¥7,900) 2名 ¥12,000 (¥15,000) |
5/1~5/3 | |
| ダブル | 1名 ¥6,500 (¥7,900) 2名 ¥12,000 (¥15,000) |
|||
| ジュニアスイート | ¥30,000 (¥50,000) | |||
| ホテルクレメント徳島 | 20% | 4月29日~5月5日、 8月11日~8月15日 |
||
| シングル | ¥8,131 (¥10,164) | |||
| ダブル | ¥16,632 (¥20,790) | |||
| ツイン | ¥15,708 (¥19,635) | |||
| 高知新阪急ホテル | 20% | 4月28日~5月5日、 8月9日~15日 12月31日~1月2日 |
12:00 13:00
ウエルカムドリンク券 |
|
| シングル | ¥10,626 (¥13,282) | |||
| ダブル | ¥22,176 (¥27,720) | |||
| ツイン | ¥20,328 (¥25,410) | |||
| 東京第一ホテル松山 | シングル | ¥6,000 (¥6,500) |
|
|
| ダブル | ¥9,000 (¥10,000) | |||
| キャッスルツイン | 1名 ¥10,500 (¥11,000) 2名 ¥14,000(¥15,000) |
|||
| 今治国際ホテル | 20% | 13:00
|
||
| シングル | ¥8,778~ (¥10,972~) | |||
| ダブル | ¥13,398~ (¥16,747~) | |||
| ツイン | 1名 ¥12,474~ (¥15,592~) 2名 ¥17,094~ (¥21,367~) |
|||
| アネックスツイン | 1名 ¥12,012~ (¥15,015~) 2名 ¥16,632~ (¥20,790~) |
|||
| 和室 | ¥23,100~ (¥28,875~) | |||
| スイート | ¥55,440~ (¥69,300~) | |||
| ホテル名 | 割引/( )内は通常価格 | 除外日 | サービス | |
|---|---|---|---|---|
| 大分第一ホテル | 30% | 2月24日、3月11日 | 13:00 13:00
|
|
| セミダブル | ¥6,225 (¥8,893) | |||
| スタンダードツイン | ¥11,319 (¥16,170) | |||
| 朝食はお1人様¥1,000追加 | ||||
| 東京第一ホテル オキナワグランメール リゾート |
ツイン | ¥24,000~ (¥30,000~) | 5月3日~5日、 12月31日~1月1日 |
|
| ダブル | ¥26,400~ (¥33,000~) | |||
| トリプル | ¥25,600~ (¥32,000~) | |||
| フォース | ¥25,600~ (¥32,000~) | |||
| 和室 | ¥25,600~ (¥32,000~) | |||
| ※シーズンにより異なります。 | ||||
| レム鹿児島 | シングル | 1名 ¥6,200 (¥9,450) 2名 ¥6,500 (¥12,075) |
貸出備品無料 (対象外の備品あり) |
|
| ダブル | 2名 ¥7,000 (¥13,650) | |||
| ツイン | 2名 ¥9,000 (¥19,425) | |||
| ツイン+エキストラ | 3名 ¥10,200 (¥24,675) | |||
| シングル(日・月・祝) | 1名 ¥5,000 (¥9,450) 2名 ¥6,000 (¥12,075) |
|||
| ダブル(日・月・祝) | 2名 ¥6,500 (¥13,650) | |||
| ツイン(日・月・祝) | 2名 ¥8,000 (¥19,425) | |||
| ツイン+エキストラ(日・月・祝) | 3名 ¥8,700 (¥24,675) | |||
| シングル(休前日) | 1名 ¥6,700 (¥9,450) 2名 ¥7,700 (¥12,075) |
|||
| ダブル(休前日) | 2名 ¥8,200 (¥13,650) | |||
| ツイン(休前日) | 2名 ¥12,400 (¥19,425) | |||
| ツイン+エキストラ(休前日) | 3名 ¥14,100 (¥24,675) | |||




