レストラン・バーでのご飲食料金を通常料金の5~10%割引。
インターネットプラン、特別プラン、その他割引、特典などご利用の場合は対象外とさせていただきます。 但し、STACIAポイントは進呈いたします。
※一部対象外店舗、メニューもございますのでご利用の際にご確認ください。
※宝塚ホテルケーキショップのご優待は「近畿」をご確認ください
| ホテル名 | 店舗名 | 割引 | 割引率 | ポイント進呈 | ポイント利用 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンタナリゾート(宮城) | レストラン/ザ・ガーデン | 有 | 10% | ● | ● |
| 東京第一ホテル鶴岡 | レストラン/モナミ | 有 | 10% | ● | ● |
| 郷味楽/みやま | 有 | 10% | ● | ● | |
| スカイラウンジ/エトワール | 有 | 10% | ● | ● | |
| 東京第一ホテル米沢 | 日本料理/しゃくなげ | 有 | 10% | ● | ● |
| レストラン/ルミエール | 無 | - | ● | ● | |
| Cafe&Bar/Danro | 無 | - | - | - |
| ホテル名 | 店舗名 | 割引 | 割引率 | ポイント進呈 | ポイント利用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一ホテル東京 | ル・ド・ブリク | 無 | - | ● | ● |
| 世界バイキング/エトワール | 有 | 10% | ● | ● | |
| 寿司/一寿し | 有 | 10% | ● | ● | |
| しゃぶしゃぶ・すきやき/東海亭 | 有 | 5% | - | - | |
| ロビーラウンジ/ロビーラウンジ | 有 | 10% | ● | ● | |
| オールデイダイニング/アンシャンテ | 有 | 10% | ● | ● | |
| カフェバー/トラックス | 有 | 10% | ● | ● | |
| 日本料理/明石 | 有 | 10% | ● | ● | |
| バーラウンジ/ラウンジ21 | 有 | 10% | ● | ● | |
| 鉄板焼/一徹 | 有 | 10% | ● | ● | |
| 第一ホテルアネックス | トラットリア/ラ・パランツァ | 有 | 10% | ● | ● |
| 東京新阪急ホテル築地 | 日本料理/明石 | 有 | 10% | ● | ● |
| 鉄板焼/ロイン | 有 | 10% | ● | ● | |
| ラウンジ/ブリアン | 有 | 10% | ● | ● | |
| 第一ホテル東京シーフォート | レストラン/グランカフェ | 有 | 10% | ● | ● |
| 鉄板焼/天王洲 | 有 | 10% | ● | ● | |
| スカイバー/シーフォートクラブ | 有 | 10% | ● | ● | |
| 第一ホテル両国 | コーヒーハウス/アゼリア | 有 | 10% | ● | ● |
| 中国料理/東天紅 | 有 | 10% | - | - | |
| レストラン/さくら | 有 | 10% | ● | ● | |
| 第一イン池袋 | レストラン/ピノ | 無 | - | ● | ● |
| 吉祥寺第一ホテル | 鉄板焼/むさしの吉祥 | 有 | 10% | ● | ● |
| バイキング/パークストリート | 有 | 10% | ● | ● | |
| ラウンジ/アトリウムラウンジ | 有 | 10% | ● | ● | |
| 寿司/一寿し | 有 | 10% | ● | ● | |
| パティスリー/アンフィニ | 有 | 10% | ● | ● | |
| 日本料理/車屋 | 有 | 10% | - | - | |
| 中国料理/楼外楼 | 有 | 10% | - | - | |
| ボーリング場(学生料金に準ずる) | 有 | - | ● | ● | |
| 第一イン湘南 | レストラン/メーア | 無 | - | ● | ● |
| その他 | サリュ・コパン第一ホテル日本橋店 | 有 | 5% | ● | ● |
| ホテル名 | 店舗名 | 割引 | 割引率 | ポイント進呈 | ポイント利用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万代シルバーホテル(新潟市) | 西洋料理屋/ダンスィングドール | 有 | 10% | ● | ● |
| ラウンジ/サンセットラウンジ&バー | 有 | 10% | ● | ● | |
| 中国料理/柳江苑 | 有 | 10% | ● | ● | |
| 新潟の旬菜と地酒の店/銀鈴 | 有 | 10% | ● | ● | |
| イタリアンカフェ/イルマッケローネ | 有 | 10% | ● | ● | |
| 富山第一ホテル | 日本料理/松川 | 有 | 5% | - | - |
| 中国料理/白楽天 | 有 | 5% | - | - | |
| フランス料理/ルミエール | 有 | 5% | - | - | |
| 居酒屋/コメドール | 有 | 5% | - | - | |
| カフェ&バー/ボルベール | 有 | 5% | - | - | |
| 鉄板焼/庵 | 有 | 5% | - | - | |
| 第一イン新湊 | 和食処/潮騒 | 有 | 10% | - | - |
| ホテルコンコルド浜松 | ベーカリーブッフェダイニング/シャンゼリゼ | 有 | 10% | ● | ● |
| 日本料理/堂満 | 有 | 10% | ● | ● | |
| 中国料理/王府井 | 有 | 10% | ● | ● | |
| 仏蘭西料理/エトワール | 有 | 10% | ● | ● | |
| ティーラウンジ/ボンジュール | 有 | 10% | ● | ● | |
| 東京第一ホテル錦(名古屋市) | 旬鮮魚彩/錦亭嘉文 | 有 | 5% | - | - |
| 嘉っとび炉端/ざぶん | 有 | 5% | - | - |
| ホテル名 | 店舗名 | 割引 | 割引率 | ポイント進呈 | ポイント利用 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホテルボストンプラザ草津 | レストラン/リバティ | 無 | - | ● | ● |
| 京都 新阪急ホテル | 欧風料理/モンスレー | 有 | 10% | ● | ● |
| 鉄板焼/ロイン | 有 | 10% | ● | ● | |
| 中国料理/白楽天 | 有 | 10% | ● | ● | |
| レストラン/ブールヴァール | 有 | 10% | ● | ● | |
| ロビーラウンジ | 有 | 10% | ● | ● | |
| バー/リード | 有 | 10% | ● | ● | |
| 京懐石/美濃吉 | 有 | 10% | - | - | |
| 京みやげの店 | 有 | 5% | ● | ● | |
| ホテルロイヤルヒル福知山 | 和食堂/山葵 | 有 | 5% | ● | ● |
| 天橋立ホテル | 天橋立ホテル昼食(広間又はレストラン) | 有 | 10% | ● | ● |
| オーベルジュ天橋立内ピュール | 有 | 10% | ● | ● | |
| ホテル阪急インターナショナル | スペシャリティレストラン/マルメゾン | 有 | 10% | ● | ● |
| 京懐石 美濃吉 竹茂楼 | 有 | 10% | - | - | |
| カクテルラウンジ/ソラメンテ | 有 | 10% | ● | ● | |
| 鉄板焼/ちゃやまち | 有 | 10% | ● | ● | |
| 中国料理/春蘭門 | 有 | 10% | ● | ● | |
| てんぷら/一宝 | 有 | 10% | - | - | |
| すし割烹/翁鮨 | 有 | 10% | ● | ● | |
| ティーラウンジ/パルテール | 有 | 10% | ● | ● | |
| バー/ケレス | 有 | 10% | ● | ● | |
| カフェレストラン/ナイト&デイ | 有 | 10% | ● | ● | |
| テイクアウトコーナー | 有 | 10% | ● | ● | |
| 大阪新阪急ホテル | 日本料理・串揚げ/なにわ橘 | 有 | 10% | ● | ● |
| グルメバイキング/オリンピア | 有 | 10% | ● | ● | |
| フレンチ&チャイニーズレストラン/モンスレー | 有 | 10% | ● | ● | |
| ステーキハウス/ロイン | 有 | 10% | ● | ● | |
| うなぎ・割烹/大阪竹葉亭 | 有 | 10% | - | - | |
| パブ・ラウンジ/ビーツ | 有 | 10% | ● | ● | |
| バー/リード | 有 | 10% | ● | ● | |
| 喫茶/ブルージン | 有 | 10% | ● | ● | |
| コーヒーハウス/レインボー | 有 | 10% | ● | ● | |
| ラウンジ/ブリアン | 有 | 10% | ● | ● | |
| ロビーラウンジ/サントル | 有 | 10% | ● | ● | |
| 阪急ターミナルビル1F カフェ&パティスリー/パンジー | 有 | 10% | ● | ● | |
| 関西文化サロン | 有 | 10% | ● | ● | |
| 阪急ターミナルビル17F 日本料理・しゃぶしゃぶ・鉄板焼/有馬 | 有 | 10% | ● | ● | |
| 阪急ターミナルビル17F キッチン&バー/シィーファー | 有 | 10% | ● | ● | |
| HEP NAVIO 6F カフェテラス/ナビオクレール | 有 | 10% | ● | ● | |
| HEP NAVIO 6F ステーキハウス/ロイン HEP NAVIO | 有 | 10% | ● | ● | |
| 阪急グランドビル 27F 中国料理/グランド白楽天 | 有 | 10% | ● | ● | |
| ホテル阪神 | カフェ&バー/ストリートカフェ | 有 | 10% | ● | ● |
| 日本料理/花座 | 有 | 10% | ● | ● | |
| ワイン&レストラン/ネン | 有 | 10% | ● | ● | |
| 中国料理/香虎 | 有 | 10% | ● | ● | |
| プライベートパーティルーム※ | 無 | - | ● | ● | |
| バー/カバレロ | 有 | 10% | ● | ● | |
| メンズスパ&サウナ「阪神サウナ」&レディーススパ&サウナ「テフ」 | 有 | ¥1,650 (通常¥2,700) |
● | ● | |
| 大阪第一ホテル | カラット(ランチバイキング・ディナーバイキングのみ) | 有 | 5% | ● | ● |
| 千里阪急ホテル | カフェ&バイキング/シャガール | 有 | 10% | ● | ● |
| 鉄板焼・フレンチ・和洋会席/ボナージュ | 有 | 10% | ● | ● | |
| 中国料理/三楽 | 有 | 10% | ● | ● | |
| 日本料理/つる家 | 有 | 10% | - | - | |
| 寿司/福喜鮨 | 有 | 10% | - | - | |
| メインラウンジ/さくららうんじ | 有 | 10% | ● | ● | |
| ケーキショップ | 有 | 10% | ● | ● | |
| ホテル阪急エキスポパーク | 日本料理/花せんり | 有 | 10% | ● | ● |
| レストラン/アンソレイユ | 有 | 10% | ● | ● | |
| バイキングレストラン/ヴェルデ | 有 | 10% | ● | ● | |
| ガーデンラウンジ/フォンテ | 有 | 10% | ● | ● | |
| 宝塚ホテル | レストラン/プルミエ | 有 | 10% | ● | ● |
| ティーラウンジ/ルネサンス | 有 | 10% | ● | ● | |
| バー/くすのき | 有 | 10% | ● | ● | |
| レディースサロン/デューク | 有 | 10% | ● | ● | |
| ウィーン風/ビアケラー | 有 | 10% | ● | ● | |
| カフェレストラン/ソラレス | 有 | 10% | ● | ● | |
| 日本料理/曙 ※食前酒サービス | 有 | 10% | ● | ● | |
| バイキングレストラン/ザ・ガーデン | 有 | 10% | ● | ● | |
| 鉄板焼/梅野 | 有 | 10% | ● | ● | |
| カフェ&ショップ(物販除く) | 有 | 10% | ● | ● | |
| 六甲山ホテル | スカイレストラン/レトワール | 有 | 10% | ● | ● |
| 日本料理/瀬戸 | 有 | 10% | ● | ● | |
| カフェレストラン/サウスロード | 有 | 10% | ● | ● | |
| バーベキュー料理/ジンギスカンテラス | 有 | 10% | ● | ● | |
| バー&ラウンジ/Top of Rokko | 有 | 10% | ● | ● | |
| コーヒーラウンジ | 無 | - | ● | ● | |
| ノボテル甲子園 | オールデイダイニング/ポモドーロ | 有 | 5% | ● | ● |
| 四季酉庵/旬彩 | 有 | 5% | ● | ● | |
| 鉄板焼・天麩羅/蔵 | 有 | 5% | ● | ● | |
| 中国料理/白鳳 | 有 | 5% | ● | ● | |
| カフェラウンジ/ルバード | 有 | 5% | ● | ● | |
| BAR/欅 | 有 | 5% | ● | ● | |
| ※甲子園球場にて高校野球開催期間中(前日含む)は、割引対象外 | |||||
| 有馬ビューホテル うらら |
太閤の湯 | 有 | 20% | - | - |
| 宝塚ホテルケーキショップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売 | 店舗名 | 割引 | 割引率 | ポイント進呈 | ポイント利用 |
| 宝塚ホテルケーキショップ | 西宮北口 | 有 | 10% | ● | ● |
| 逆瀬川 | 有 | 10% | ● | ● | |
| 園田 | 有 | 10% | ● | - | |
| 十三 | 有 | 10% | ● | ● | |
| 池田 | 有 | 10% | ● | - | |
| 石橋 | 有 | 10% | ● | ● | |
| プルミエ(三番街) | 有 | 10% | ● | - | |
| 三木サービスエリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売 | 店舗名 | 割引 | 割引率 | ポイント進呈 | ポイント利用 |
| 三木サービスエリア | レストラン | 無 | - | ● | ● | ベーカリー&カフェ | 無 | - | ● | ● | ショッピングコーナー | 無 | - | ● | ● |
| ホテル名 | 店舗名 | 割引 | 割引率 | ポイント進呈 | ポイント利用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呉阪急ホテル | コーヒーハウス/イルマーレ | 有 | 10% | ● | ● |
| 日本料理/音戸 | 有 | 10% | ● | ● | |
| ロビーラウンジ/カスカード | 有 | 10% | ● | ● | |
| 鉄板焼/古鷹 | 有 | 10% | ● | ● | |
| バーラウンジ/ル・ファール | 有 | 10% | ● | ● | |
| フレンチレストラン/ベッセ・ボワール | 有 | 10% | ● | ● | |
| 高松国際ホテル | ぐりる屋島 ※乾杯用ドリンクプレゼント (ディナーのみ) |
有 | 5% | ● | ● |
| ホテルクレメント徳島 | コーヒーショップ/カフェクレメント | 有 | 10% | ● | ● |
| 中国料理/桂蘭 | 有 | 10% | ● | ● | |
| 日本料理/藍彩 | 有 | 10% | ● | ● | |
| スカイレストラン/ベルビュー | 有 | 10% | ● | ● | |
| バー/煌 | 有 | 10% | ● | ● | |
| 高知新阪急ホテル | レストラン/ルシェル | 有 | 10% | ● | ● |
| 鉄板焼/ロイン | 有 | 10% | ● | ● | |
| 中国料理/白楽天 | 有 | 10% | ● | ● | |
| 日本料理/淀 | 有 | 10% | ● | ● | |
| バー/リード | 有 | 10% | ● | ● | |
| コーヒーハウス/ブリアン | 有 | 10% | ● | ● | |
| ロビーラウンジ/四万十 | 有 | 10% | ● | ● | |
| アスレチック | 有 | 10% | ● | ● | |
| 東京第一ホテル松山 | コーヒーハウス・レストラン/ルミエール | 有 | 5% | ● | ● |
| 日本料理/花のれん | 有 | 5% | ● | ● | |
| 今治国際ホテル | カジュアルレストラン/ラ・セール(朝食は除く) | 有 | 10% | ● | ● |
| ロビーラウンジ/ガーデン | 有 | 10% | ● | ● | |
| 中国料理/龍宮 | 有 | 10% | ● | ● | |
| 日本料理/伊予路 | 有 | 10% | ● | ● | |
| ステーキ/欅 | 有 | 10% | ● | ● | |
| 展望ラウンジ/ラウンジ23 | 有 | 10% | ● | ● | |
| スカイバー/トップハット | 有 | 10% | ● | ● | |
| バー/バッカス | 有 | 10% | ● | ● |
| ホテル名 | 店舗名 | 割引 | 割引率 | ポイント進呈 | ポイント利用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大分第一ホテル | レストラン/ルミエール | 有 | 10% | ● | ● |
| 和食処/豊後 | 有 | 10% | ● | ● | |
| 東京第一ホテル オキナワグランメール リゾート |
バイキング/ドレスダイナー | 有 | 5% | ● | ● |
| 和琉SUSHI/珠那 | 有 | 5% | ● | ● | |
| ラウンジ/シーサーラウンジ | 有 | 5% | ● | ● |




