
※旅行代理店、または旅行代理店などが運営するインターネット宿泊予約サイトからのご宿泊予約の場合は、「ホテルポイント」は加算いたしておりません。※その他のポイントサービスとの併用はできませんのでご了承ください。その他のポイントサービス(Tカード)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ホテル名 | 割引/( )内は通常価格 | 除外日 | サービス | |
|---|---|---|---|---|
| 東京第一イン八戸 | 2,000円引き(シングルB・C)、2,500円引き(ツイン) |
|
||
| シングルB | 4,500円(6,500円) | |||
| シングルC | 4,800円(6,800円) | |||
| ツイン | 9,500円(12,000円) | |||
| 東京第一イン八戸 アネックス |
2,000円引き(シングルB)、2,500円引き(ツイン) |
|
||
| シングルB | 4,500円(6,500円) | |||
| ツイン | 9,500円(12,000円) | |||
| モンタナリゾート(宮城) | 10% | 12/31〜1/2 | ラウンジ「ミニョン」 ドリンク券つき |
|
| ツイン | 10,440円(11,600円) | |||
| 東京 第一ホテル鶴岡 | 10% | |||
| シングル | 7,796円(8,662円) | |||
| ダブル | 11,434円(12,705円) | |||
| ツイン | 1名 9,147円(10,164円) 2名 15,384円(17,094円) |
|||
| 東京 第一ホテル米沢 | 10% |
マイスリッパサービス |
||
| スタンダードシングル | 7,276円(8,085円) | |||
| スタンダードツイン | 15,592円(17,325円) | |||
| デラックスシングル | 8,108円(9,009円) | |||
| デラックスツイン | 17,671円(19,635円) | |||
| ホテル名 | 割引/( )内は通常価格 | 除外日 | サービス | |
|---|---|---|---|---|
| 第一ホテル東京 | ダブル | 1名 27,920円(40,625円) 2名 30,230円(45,445円) |
12/31、1/1 | |
| ツイン | 1名 27,920円(40,625円) 2名 30,230円(45,445円) |
|||
| ※東京都 宿泊税含む | ||||
| 第一ホテルアネックス | ダブル | 1名 22,145円(29,075円) 2名 24,455円(33,895円) |
12/31、1/1 | |
| ツイン | 1名 22,145円〜(29,075円〜) 2名 24,455円〜(33,895円〜) |
|||
| ※東京都 宿泊税含む | ||||
| レム日比谷 | シングル | 13,500円(17,000円) | ||
| ツイン | 20,000円(25,400円) | |||
| 東京新阪急ホテル 築地 | シングル※ | 19,000円(25,610円) | 5/3〜5、8/9 | |
| ダブル※ | 24,000円(37,360円) | |||
| ツイン※ | 24,000円(37,360円) | |||
| ※2008年4月〜9月迄の特別価格です。 | ||||
| レム秋葉原 | シングル | 1名11,500円(15,325円) | 貸出備品無料 (対象外の備品あり) |
|
| ツイン | 2名18,000円(24,350円) | |||
| セミダブル | 2名14,000円(18,375円) | |||
| シングル(日・月) | 1名10,000円(15,325円) | |||
| ツイン(日・月) | 2名17,000円(24,350円) | |||
| セミダブル(日・月) | 2名13,000円(18,375円) | |||
| 第一ホテル東京 シーフォート |
シングル | 1名17,500円(26,765円) | 東京湾大華火祭開催日、12/31 | 朝食付プランは1,155円プラス |
| ダブル※ | 2名25,000円(35,050円) ※2008年4月〜9月迄の特別価格です。 |
|||
| ツイン | 2名27,000円(40,825円) | |||
| 第一ホテル両国 | シングル | 10,600円(18,680円) | 法定点検日1/12、 隅田川花火大会開催日7/26 | |
| シングル(朝食付) | 11,550円(20,675円) | |||
| ツイン(朝食付) | 1名13,750円(20,675円) 2名16,800円(28,445円) |
|||
| ダブル(朝食付) | 18,900円(31,910円) | |||
| 第一イン池袋 | その他 シングル | 8,400円(10,395円) | ||
| ダブル | 15,700円(19,404円) | |||
| ツイン(2名) | 15,700円(19,404円) | |||
| 吉祥寺第一ホテル | シングル | 11,650円(14,537円) | 12/31、1/1 | |
| ダブル | 19,404円(24,455円) | |||
| ツイン | 20,328円(25,610円) | |||
| 第一イン湘南 | 10% | |||
| シングル | 8,523円(9,471円) | |||
| ダブル | 1名 9,355円(10,395円) 2名 12,474円(13,860円) |
|||
| ツイン | 1名 15,592円(17,325円) 2名 18,711円(20,790円) |
|||
| ホテル名 | 割引/( )内は通常価格 | 除外日 | サービス | |
|---|---|---|---|---|
| 富山第一ホテル | 20% | |||
| シングル | 8,131円(10,164円) | |||
| ツイン | 1名 15,985円(19,981円) 2名 19,219円(24,024円) |
|||
| 第一イン新湊 | 10% | |||
| シングル | 6,237円(6,930円) | |||
| ツイン | 1名 8,316円(9,240円) 2名 11,529円(12,810円) |
|||
| 東京 第一ホテル錦 (名古屋市) |
10% | |||
| シングル | 9,355円(10,395円) | |||
| ダブル | 13,513円(15,015円) | |||
| ツイン | 1名 12,474円(13,860円) 2名 15,592円(17,325円) |
|||
| ホテル名 | 割引/( )内は通常価格 | 除外日 | サービス | |
|---|---|---|---|---|
| ホテルボストンプラザ 草津 |
10% |
近江草津特産「あおばな茶」1室1本(ペットボトル500ml) |
||
| シングル | 1名 7,276円(8,085円) | |||
| ダブル | 1名 8,316円(9,240円) 2名 11,434円(12,705円) |
|||
| ツイン | 1名 13,513円(15,015円) 2名 16,632円(18,480円) |
|||
| 京都新阪急ホテル | 20% | |||
| シングル | 12,936円(16,170円) | |||
| ダブル | 18,480円(23,100円) | |||
| ツイン | 23,100円(28,875円) | |||
| ホテルロイヤルヒル 福知山 |
シングル | 7,000円(7,800円) | ||
| スタンダードツイン | 13,320円(14,800円) | |||
| デラックスツイン | 16,920円(18,800円) | |||
| 和室・オンドルルーム | 2名 15,120円(16,800円) | |||
| 天橋立ホテル | 10% | |||
| ツイン | 16,065円(18,900円) 1泊2食付 お一人様料金 |
|||
| ホテル阪急 インターナショナル |
20% | |||
| シングル | 27,720円(34,650円) | |||
| ダブル | 36,960円(46,200円) | |||
| ツイン | 38,808円(48,510円) | |||
| 大阪新阪急ホテル | 20% | |||
| シングル | 13,398円(16,747円) | |||
| ダブル | 24,948円(31,185円) | |||
| ツイン | 23,100円(28,875円) | |||
| 新阪急ホテル アネックス |
20% | |||
| シングル | 12,936円(16,170円) | |||
| ダブル | 28,644円(35,805円) | |||
| ツイン | 28,644円(35,805円) | |||
| ホテル阪神 | 20% | |||
| シングル | 12,936円(16,170円) | |||
| ダブル | 20,328円(25,410円) | |||
| ツイン | 24,948円(31,185円) | |||
| 大阪第一ホテル | 20% | |||
| シングル | 12,012円(15,015円) | |||
| ダブル | 24,948円(31,185円) | |||
| ツイン | 21,252円(26,565円) | |||
| 梅田OSホテル | 10% | |||
| シングルB | 7,700円(8,600円) | |||
| スタジオツイン・セミダブル | 10,600円(11,800円) | |||
| レギュラーツイン・ダブル | 13,300円(14,800円) | |||
| 千里阪急ホテル | 20% | |||
| シングル | 11,088円(13,860円) | |||
| ダブル | 19,404円(24,255円) | |||
| ツイン | 18,480円(23,100円) | |||
| ホテル阪急 エキスポパーク |
30%、20%(土・休前日、12/31〜1/2) | |||
| シングル | 8,489円(12,127円) | |||
| ダブル | 16,170円(23,100円) | |||
| ツイン | 12,936円(18,480円) | |||
| 宝塚ホテル | 20% | ウェルカムドリンク |
||
| シングル | 10,626円(13,282円) | |||
| ツイン | 18,018円(22,522円) | |||
| 六甲山ホテル | 20% | ショッピングコーナー「メモリー六甲」5%優待 | ||
| 海側ツイン | 19,404円(24,255円)/ 休前日 21,252円(26,565円) |
|||
| 山並側ツイン | 17,556円(21,945円)/ 休前日 19,404円(24,255円) |
|||
| 旧館ツイン | 12,012円(15,015円)/ 休前日 13,860円(17,325円) |
|||
| 有馬ビューホテル うらら | 15% | ご宿泊のお客様は太閤の湯 入館料無料 注)ご宿泊いただかない場合でも、入館料20%OFFでご利用いただけます。 |
||
| 本館(夕食レストラン食) | 平日 17,225円(20,265円) 休前日 20,485円(25,305円) |
|||
| 迎賓館(夕食部屋食) | 平日 19,010円(22,365円) 休前日 23,294円(27,405円) |
|||
| 1泊2食付1人料金 | ||||
| 神戸三田 新阪急ホテル |
30% | |||
| シングル | 7,700円(11,000円) | |||
| ダブル | 18,200円(26,000円) | |||
| ツイン | 16,800円(24,000円) | |||
| ホテル名 | 割引/( )内は通常価格 | 除外日 | サービス | |
|---|---|---|---|---|
| 真庭リバーサイドホテル | 10% | |||
| シングル | 6,120円(6,800円) | |||
| ツイン | 11,520円(12,800円) | |||
| スイート | 27,000円(30,000円) | |||
| 呉阪急ホテル | 20% | |||
| シングル | 11,088円(13,860円) | |||
| ダブル | 15,708円(19,635円) | |||
| ツイン | 18,480円(23,100円) | |||
| 東京 第一ホテル下関 | 20% | 8/13のみ | ||
| シングル | 5,710円(7,140円) | |||
| ツイン | 10,560円(13,200円) | |||
| 高松国際ホテル | シングル | 6,500円(7,900円) |
コーヒーラウンジで |
|
| ダブル・ツイン | 12,000円(15,000円) | |||
| ジュニアスイート | 40,000円(50,000円) | |||
| 高知 新阪急ホテル | 20% | 5/3〜5、8/9〜12 |
ウエルカムドリンク券プレゼント |
|
| シングル | 10,626円(13,282円) | |||
| ダブル | 22,176円(27,720円) | |||
| ツイン | 20,328円(25,410円) | |||
| 東京 第一ホテル松山 | シングル | 6,930円(7,969円) | ||
| ダブル | 11,550円(17,325円) | |||
| ツイン | 1名 9,355円(10,395円) 2名 15,015円(17,325円) |
|||
| 今治国際ホテル | 20% |
ウエルカムドリンク |
||
| シングル | 8,731円〜(10,914円〜) | |||
| ダブル | 12,936円〜(16,170円〜) | |||
| ツイン | 1名 12,012円〜(15,015円〜) 2名 16,632円〜(20,790円〜) |
|||
| ホテル名 | 割引/( )内は通常価格 | 除外日 | サービス | |
|---|---|---|---|---|
| 大分第一ホテル | 30% | 5/3〜5 | ||
| セミダブル | 6,225円(8,893円) | |||
| スタンダードツイン | 11,319円(16,170円) | |||
| 朝食はお1人様1,000円追加 | ||||
| 東京第一ホテル オキナワグランメール リゾート |
ツイン、ダブル | 14,000円(19,000円) | 5/3〜5、 12/31〜1/1 |
|
| トリプル | 15,000円(22,000円) | |||
| フォース | 15,000円(21,000円) | |||
| 和室 | 16,000円(21,000円) | |||
| ※Bシーズン(7/1〜8/12、8/16〜8/31)の場合 ※シーズンにより異なります。 |
||||





