
| ホテル名 | 店舗名 | 割引 | 割引率 | ポイント 付与 |
ポイント 利用券取扱 |
|---|---|---|---|---|---|
ホテルボストンプラザ草津 |
レストラン/リバティ | 無 | - | ● | ● |
京都 新阪急ホテル |
欧風料理/モンスレー | 有 | 10% | ● | ● |
| 鉄板焼/ロイン | 有 | 10% | ● | ● | |
| 中国料理/白楽天 | 有 | 10% | ● | ● | |
| レストラン/ブールヴァール | 有 | 10% | ● | ● | |
| ロビーラウンジ | 有 | 10% | ● | ● | |
| バー/リード | 有 | 10% | ● | ● | |
| 京懐石/美濃吉 | 有 | 10% | - | - | |
| 京みやげの店 | 有 | 5% | ● | ● | |
ホテルロイヤルヒル福知山 |
和食堂/山葵 | 有 | 5% | ● | ● |
天橋立ホテル |
天橋立ホテル昼食(広間又はレストラン) | 有 | 10% | - | ● |
| オーベルジュ天橋立内ピュール | 有 | 10% | - | ● | |
ホテル阪急インターナショナル |
スペシャリティレストラン/マルメゾン | 有 | 10% | ● | ● |
| 日本料理/吉兆 | 有 | 10% | - | - | |
| カクテルラウンジ/ソラメンテ | 有 | 10% | ● | ● | |
| 鉄板焼/ちゃやまち | 有 | 10% | ● | ● | |
| 中国料理/春蘭門 | 有 | 10% | ● | ● | |
| てんぷら/一宝 | 有 | 10% | - | - | |
| すし割烹/翁鮨 | 有 | 10% | ● | ● | |
| ティーラウンジ/パルテール | 有 | 10% | ● | ● | |
| バー/ケレス | 有 | 10% | ● | ● | |
| カフェレストラン/ナイト&デイ | 有 | 10% | ● | ● | |
大阪 新阪急ホテル |
グルメバイキング/オリンピア | 有 | 10% | ● | ● |
| フレンチ&チャイニーズレストラン/モンスレー | 有 | 10% | ● | ● | |
| ステーキハウス/ロイン | 有 | 10% | ● | ● | |
| うなぎ・割烹・天ぷら/大阪竹葉亭 | 有 | 10% | - | - | |
| 寿司/福喜鮨 | 有 | 10% | - | - | |
| パブ・ラウンジ/ビーツ | 有 | 10% | ● | ● | |
| バー/リード | 有 | 10% | ● | ● | |
| 喫茶/ブルージン | 有 | 10% | ● | ● | |
| コーヒーハウス/レインボー | 有 | 10% | ● | ● | |
| ラウンジ/ブリアン | 有 | 10% | ● | ● | |
| ロビーラウンジ/サントル | 有 | 10% | ● | ● | |
| 喫茶/花みずき | 有 | 10% | ● | ● | |
| 阪急ターミナルビル1F カフェ&パティスリー/パンジー | 有 | 10% | ● | ● | |
| 阪急ターミナルビル17F 日本料理・しゃぶしゃぶ・鉄板焼/有馬 | 有 | 10% | ● | ● | |
| 阪急ターミナルビル17F キッチン&バー/シィーファー | 有 | 10% | ● | ● | |
| HEP NAVIO 6F カフェテラス/ナビオクレール | 有 | 10% | ● | ● | |
| HEP NAVIO 6F ステーキハウス/ロイン HEP NAVIO | 有 | 10% | ● | ● | |
| 阪急グランドビル 27F 中国料理/グランド白楽天 | 有 | 10% | ● | ● | |
| 阪急三番街 B2F 中国料理/白楽天三番街 | 有 | 10% | ● | ● | |
ホテル阪神 |
カフェ&バー/ストリートカフェ | 有 | 10% | ● | ● |
| 日本料理/花座 | 有 | 10% | ● | ● | |
| ワイン&レストラン/ネン | 有 | 10% | ● | ● | |
| 中国料理/北京 | 有 | 10% | ● | ● | |
| プライベートパーティルーム※ | 無 | - | ● | ● | |
| バー/カバレロ | 有 | 10% | ● | ● | |
大阪第一ホテル |
カラット(ランチバイキング・ディナーバイキングのみ) | 有 | 5% | ● | ● |
千里阪急ホテル |
カフェ&レストラン/シャガール | 有 | 10% | ● | ● |
| 鉄板焼、フレンチ/ボナージュ | 有 | 10% | ● | ● | |
| 中国料理/三楽 | 有 | 10% | ● | ● | |
| 日本料理/つる家 | 有 | 10% | - | - | |
| 寿司/福喜鮨 | 有 | 10% | - | - | |
| さくららうんじ | 有 | 10% | ● | ● | |
| ガーデンラウンジ | 有 | 10% | ● | ● | |
| メインバー | 有 | 10% | ● | ● | |
| ケーキショップ | 有 | 10% | ● | ● | |
ホテル阪急エキスポパーク |
日本料理/花せんり | 有 | 10% | ● | ● |
| レストラン/アンソレイユ | 有 | 10% | ● | ● | |
| バイキングレストラン/ヴェルデ | 有 | 10% | ● | ● | |
| ガーデンラウンジ/フォンテ | 有 | 10% | ● | ● | |
宝塚ホテル |
レストラン/プルミエ | 有 | 10% | ● | ● |
| ティーラウンジ/ルネサンス | 有 | 10% | ● | ● | |
| バー/くすのき | 有 | 10% | ● | ● | |
| ウィーン風/ビアケラー | 有 | 10% | ● | ● | |
| カフェレストラン/ソラレス | 有 | 10% | ● | ● | |
| 日本料理/曙 ※食前酒サービス | 有 | 10% | ● | ● | |
| バイキングレストラン/ザ・ガーデン | 有 | 10% | ● | ● | |
| 鉄板焼/梅野 | 有 | 10% | ● | ● | |
| カフェ&ショップ(物販除く) | 有 | 10% | ● | ● | |
六甲山ホテル |
スカイレストラン/レトワール | 有 | 10% | ● | ● |
| 日本料理/瀬戸 | 有 | 10% | ● | ● | |
| カフェレストラン/サウスロード | 有 | 10% | ● | ● | |
| バーベキュー料理/ジンギスカンテラス | 有 | 10% | ● | ● | |
| バー&ラウンジ/Top of Rokko | 有 | 10% | ● | ● | |
| コーヒーラウンジ | 有 | 10% | ● | ● | |
有馬ビューホテル |
太閤の湯 | 有 | 20% | - | ● |
神戸三田 新阪急ホテル |
ラウンジ/プリマシェーナ | 有 | 10% | ● | ● |
| 日本料理/玉兎 | 有 | 10% | ● | ● | |
| ステーキハウス/ロイン | 有 | 10% | ● | ● | |
| 中国料理/白楽天 | 有 | 10% | ● | ● | |
| カフェレストラン/ドルチェ リーヴァ | 有 | 10% | ● | ● |


