会場概要

表は左右にスライドすることができます

  会場規模 ご利用人数(名様)
面積(m2 坪数 天井高(m) 正餐 立食パーティー スクール シアター ロの字
紫の間 全室 858 260 3.3/4.8 400 600 400 800 80
①・②・③ 198 60 3.3/4.8 80 100 100 150 50
④・⑤・⑥ 66 20 3.3 20 30 20 40 20
①+②+③ 594 180 3.3/4.8 240 350 300 500 80
①+②(②+③) 396 120 3.3/4.8 120 200 150 300 60
③+⑥ 287 87 3.3/4.8 120 150 160 200 60
花の間 全室 380 115 3.4 180 250 250 400 80
215 65 3.4 90 110 100 200 50
165 50 3.4 60 80 60 120 40
星・月の間 全室 271 82 2.9 160 180 200 300 80
121 37 2.9 60 70 80 100 40
150 45 2.9 80 90 100 140 50
月① 50 15 2.9 20 30 20 30 20
月② 100 30 2.9 50 60 60 80 30
星+月① 171 52 2.9 100 110 100 160 60
雪の間 全室 119 36 2.7 50 60 50 100 30
①・② 59 18 2.7 20 30 20 40 20
宙の間 全室 119 36 2.7 50 60 50 100 30
菫の間1 全室 59 18 2.8 20 30 20 40 20
菫の間2 全室 47 14 2.5 20 30 20 40 20
桂の間 全室 26 8 2.5 6 - - - 8
桐の間 全室 18 5 2.5 - - - - 8
橘の間 全室 17 5 2.5 - - - - 8
欅の間 全室 18 5 2.3 - - - - 8
楓の間 全室 18 5 2.3 - - - - 8

宴会・会場のお問い合わせ

TEL:06-6372-6510(直通) 宴会セールス受付時間(平日9:30~18:00)