■その他の客室情報■
和室
5室,41(㎡)
¥20,790(1名様)
¥24,255(2名様)
¥27,720(3名様)
2室
¥24,255(1名様)
¥27,720(2名様)
¥31,185(3名様)
3室,47(㎡)
¥30,030(1名様)
¥33,495(2名様)
¥36,960(3名様)
| 1名様利用 | ¥20,790 |
|---|---|
| 2名様利用 | ¥24,255 |
| 3名様利用 | ¥27,720 |
| 客室数 | 10 |
|---|---|
| 広さ | 26㎡ |
| チェックイン | 13:00 |
| チェックアウト | 11:00 |
| 駐車場 | 154台(宿泊者有料1泊1,000円) |
| ご朝食 | ¥2,000より |
| ご夕食 | ¥3,300より |
設備・備品・アメニティ・サービス
[+]の選択で宿泊設備・サービスがご覧いただけます。
◎:全室 ○:一部客室 -:なし
| 冷蔵庫 | ◎ | ミニバー | ◎ |
|---|---|---|---|
| 禁煙ルーム | ○ | バリアフリールーム | - |
| インターネット接続(LAN形式) | ◎ | BS放送・BSデジタル放送 | ◎ |
| TAKARAZUKA SKY STAGE | ◎ |
◎:全室 ○:一部客室 △:貸出 -:なし
| エキストラベッド | ○ | ベビーベッド | ○ |
|---|---|---|---|
| DVDプレーヤー | △ | ビデオデッキ | △ |
| 湯沸かしポット | ◎ | お茶セット | ◎ |
| ドライヤー | ◎ | ズボンプレッサー | △ |
| 電気スタンド | △ | アイロン | △ |
| 加湿器 | △ | 加湿器機能付空気清浄機 | △ |
◎:全室 ○:一部客室 △:貸出 -:なし
| ボディソープ | シャンプー | ||
|---|---|---|---|
| リンス | 歯ブラシ | ||
| カミソリ | シャワーキャップ | ||
| コットン | 綿棒 | ||
| アフターシェーブローション |
◎:あり(無料) ○:あり(有料) -:なし
サービス情報はありません。 |





















