会場概要

  面積(㎡) 面積(坪) 間口(m) 奥行(m) 天井高(m) 最大収容人数(人)
正餐 ビュッフェ スクール シアター
ザ・ボールルーム(全室) 440 133 24.0 17.1 6.0 288 350 300 580
ザ・ボールルーム(A) 230 70 12.1 17.1 6.0 144 180 150 250
ザ・ボールルーム(B) 210 63 11.9 17.1 6.0 132 170 140 230
クリスタルルーム(全室) 250 76 19.5 12.4 6.0 144 200 200 260
クリスタルルーム(A) 125 38 9.7 12.4 6.0 72 100 100 130
クリスタルルーム(B) 125 38 9.8 12.4 6.0 72 100 100 130
エメラルドルーム(全室) 150 46 15.9 9.5 2.8 60 100 81 164
サロンパール(全室) 60 18 6.8 8.2 2.6 24 30 24 48
サロンA 40 12 5.8 7.0 2.7 24 25 24 40
サロンB 50 15 6.4 7.0 2.7 24 30 24 40
サロンC 50 15 6.4 7.0 2.7 24 30 24 40
サロンD 50 15 6.8 7.0 2.7 24 30 24 40

宴会・会場のお問い合わせ

06-6343-6611 宴会セールス直通 平日9:00~18:00