オードブルからデザートまで! バラエティー豊かな料理を 好きなだけ!



SCROLL DOWN
約65種類
和・洋・中の
料理&デザートと
“美味しい野菜”を
少しずつ、
たくさん


Recommended Point おすすめポイント
野菜と楽しむ
SPRING BUFFET
&
彩り
FRUITS DESSERT
2026.3.1 sun ▶︎ 5.31 sun
Buffet Menu ビュッフェメニュー
Plan お得なプラン・料金
- 料金 - Price
ご利用日により、料金が異なります。
[2026年3月1日(日)~31日(火)]
《 ランチ 90分制 》
11:30 - 15:00
| 平 日 | 土日祝 | ||
|---|---|---|---|
| 大 人 | 一般料金 | 4,000円 | 4,500円 |
| 会員料金 | 3,600円 | 4,050円 | |
| お子様 | 一般料金 | 2,000円 | |
| 会員料金 | 1,800円 | ||
《 ディナー 120分制 》
17:00 - 21:30
| 平 日 | 土日祝 | ||
|---|---|---|---|
| 大 人 | 一般料金 | 5,300円 | 5,800円 |
| 会員料金 | 4,770円 | 5,220円 | |
| お子様 | 一般料金 | 2,650円 | |
| 会員料金 | 2,385円 | ||
※お子様料金は4〜12歳(小学生)が対象
※3歳以下無料
[2026年4月1日(水)~5月31日(日)]
《 ランチ 90分制 》
11:30 - 15:00
| 平 日 | 土日祝 | ||
|---|---|---|---|
| 大 人 | 一般料金 | 4,600円 | 5,200円 |
| 会員料金 | 4,140円 | 4,680円 | |
| 小学4~6年生 | 一般料金 | 2,300円 | |
| 会員料金 | 2,070円 | ||
| 小学1~3年生 | 一般料金 | 1,800円 | |
| 会員料金 | 1,620円 | ||
《 ディナー 120分制 》
17:00 - 21:30
| 平 日 | 土日祝 | ||
|---|---|---|---|
| 大 人 | 一般料金 | 6,100円 | 6,700円 |
| 会員料金 | 5,490円 | 6,030円 | |
| 小学4~6年生 | 一般料金 | 3,050円 | |
| 会員料金 | 2,745円 | ||
| 小学1~3年生 | 一般料金 | 2,550円 | |
| 会員料金 | 2,295円 | ||
※未就学児は無料



